![]() |
||
Mercoledi – Venerdi – Sabato sera – Domenica solo a pranzo | ||
![]() |
||
• Pane Burro ed Acciughe del Mar Cantabrico (1 pz) allergeni: Latte – Glutine – Pesce |
€ | 1,10 |
• Prosciutto di Parma 24 mesi tagliato al coltello con crostone di pane (90 gr) allergeni: Glutine |
€ | 5,60 |
• Polpetta di Carne allergeni: Latte – Glutine – Uova – Frutta guscio |
€ | 2,10 |
• Baccala’ Mantecato (50 gr) con Crostini allergeni: Glutine – Latte – Pesce |
€ | 3,60 |
• Alici Fritte (7 pz) allergeni: Glutine – Pesce |
€ | 2,50 |
• Crostini di Fassona Piemontese (50gr) allergeni: Glutine – Latte |
€ | 5,50 |
• Spiedo di Calamari Fritti allergeni: Glutine – Pesce |
€ | 3,50 |
• Burrata del Salento con olive Taggiasche e olio al basilico (125gr) allergeni: latte |
€ | 6,90 |
![]() |
||
• Frittura mista di Pesce con Polenta allergeni: Molluschi – Pesce – Crostacei – Glutine |
€ | 16,00 |
• Anelli di Calamari Fritti allergeni: Pesce – Glutine |
€ | 12,00 |
•Tartare di salmone selvaggio al lime couscous vegetariano , maionese al wasaby Allergeni : Uova – Pesce – glutine – lattosio – soia |
€ | 13,50 |
• Insalata di Piovra tiepida con Pomodori secchi , Patate , Olive Taggiasche e Pesto al Basilico allergeni: Pesce. , uova |
€ | 16,00 |
• Spiedo di Mazzancolle grigliate con Salsa al Curry allergeni: Sesamo – Frutta a guscio – Crostacei |
€ | 14,00 |
![]() |
||
• Bufala Campana (250gr) con pomodoro Verace , olive nere e basilico allergeni: Latte |
€ | 10,00 |
• Battuta di Fassona Piemontese (100gr) con Crostini e Burro allergeni: Latte – Glutine |
€ | 12,50 |
• Tagliere di Affettati per 2 persone con sott’ oli Sopressa di Lovison – Prosciutto crudo – Porchetta |
€ | 12,00 |
![]() |
||
• Cheesburger di Angus (200gr) con pancetta croccante, formaggio cheddar, lattuga, pomodoro e salsa bbq allergeni: Latte – Sesamo – Glutine |
€ | 11,00 |
![]() |
||
• Grigliata mista di Carne (2 costicine, salamella, 1/4polletto e polenta) | € | 13,50 |
• Costicine (4pz) con Polenta | € | 9,00 |
• Salamella di Lovison (200gr) con Polenta | € | 9,00 |
• Costicine Ribs con salsa Barbecue | € | 13,00 |
• Polletto (mezzo) con Polenta | € | 9,00 |
• Fiorentina di Fassona Piemontese (min.1,2 Kg) | € | 5,00/hg |
• Costata di Fassona Piemontese (min.700gr) | € | 4,70/hg |
![]() |
||
• Birbe di Pollo con Patate Fritte allergeni: Glutine |
€ | 6,00 |
• Svizzera di Angus con Patate Fritte allergeni: Glutine |
€ | 7,50 |
![]() |
||
• Misticanza e Pomodori | € | 4,00 |
• Patate Fritte allergeni: Glutine |
€ | 4,00 |
• Fagioli al sedano allergeni: Sedano |
€ | 3,00 |
• Ratatuille di verdure allergeni: Sedano |
€ | 4,00 |
![]() |
||
• Del Parco con misticanza, olive nere, sfilacci di cavallo, pomodori secchi, nocciole e grana allergeni: Solfiti – Frutta guscio – Lattosio |
€ | 8,50 |
• Marinara con misticanza, tonno, acciughe, pomodori ciliegino, carciofi e capperi allergeni: Solfiti – Pesce |
€ | 10,00 |
![]() |
||
• Gelato Mantecato al Pistacchio di Bronte allergeni: Latte – Frutta guscio |
€ | 6,50 |
• Cheesecake alle Fragole allergeni: Latte – Glutine – Uova |
€ | 5,50 |
• Sorbetto alla Frutta | € | 4,50 |
• Frutta di stagione a cubetti | € | 5,00 |
• In vetro.. il Tiramisu’ dolce di Treviso allergeni: Latte – Glutine – Uova – Soia |
€ | 5,00 |
• Granatina all’anguria | € | 4,50 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – coperto e pane € 2,00 |
.
![]() |
|||||
ANALCOLICI | |||||
• | Coca Cola | € | 3,00 | ||
• | Fanta | € | 3,00 | ||
• | Tonica | € | 3,00 | ||
• | Lemon | € | 3,00 | ||
• | Coca Cola Zero lattina | € | 3,50 | ||
• | Succo di frutta Ananas | € | 3,00 | ||
• | Succo di frutta Pesca | € | 3,00 | ||
• | Thè Limone | € | 3,00 | ||
• | Thè Pesca | € | 3,00 | ||
• | Crodino | € | 3,00 | ||
• | Gingerino | € | 3,00 | ||
APERITIVI | |||||
• | Spritz Aperol | € | 3,50 | ||
• | Spritz Campari | € | 3,50 | ||
• | Hugo | € | 4,50 | ||
• | Negroni | € | 5,50 | ||
• | Americano | € | 5,00 | ||
• | Americano Vermouth Cocchi | € | 6,00 | ||
BOLLICINE | calice | bottiglia | |||
20 | Prosecco brut doc Parini | € | 3,00 | – | 15,00 |
21 | Prosecco Brut docg Andreola | – | 18,00 | ||
22 | Franciacorta Brut Quattro Terre | € | 5,50 | – | 35,00 |
23 | Metodo Classico Trento doc Tercazal | € | 5,50 | – | 35,00 |
24 | Franciacorta Magnum brut Quattro Terre | € | 70,00 | ||
25 | Rose’ del Cristo Lambrusco di Sorbara | € | 30,00 | ||
29 | Champagne Canard-Duchene | € | 55,00 | ||
VINI BIANCHI | calice | bottiglia | |||
30 | Lugana 2019 Marangona | € | 3,50 | – | 18,00 |
31 | Gewurztraminer 2018 De Tarczal | € | 4,00 | – | 22,00 |
32 | Soave 2018 Tamellini | € | 3,50 | – | 18,00 |
33 | Chardonnay felix 2018 De Tarcazal | € | 22,00 | ||
34 | Ribolla gialla 2018 Primosic | € | 23,00 | ||
35 | Friulano 2018 Primosic | € | 23,00 | ||
36 | Nebbiolo Alpi Retiche 2018 Nino Negri | € | 20,00 | ||
37 | Bourgogne macon Bussieres les Clos 2018 Drouhin | € | 35,00 | ||
38 | Rjgialla 2018 Tunella magnum | € | 43,00 | ||
39 | Bianco Sesto 2017 Tunella magnum | € | 63,00 | ||
VINI ROSSI | calice | bottiglia | |||
40 | Cabernet Franc 2018 Podere Roverat | € | 2,50 | – | 14,00 |
41 | Merlot Frater 2018 Barollo | € | 3,50 | – | 19,00 |
42 | Barbera d’Alba 2019 Saffirio | € | 4,00 | – | 22,00 |
43 | Chianti Classico 2018 Volpaia | € | 25,00 | ||
44 | La Massa 2016 cabernet – merlot | € | 32,00 | ||
45 | Dolcetto d’Alba 2018 Massolino | € | 18,00 | ||
46 | Volpolo 2017 Podere Sapaio cabernet – merlot | € | 35,00 | ||
47 | Blauburgunder Riserva 2016 Waldthaler | € | 35,00 | ||
48 | Pinot nero Bourgogne 2018 Joseph drouhin | € | 39,00 | ||
49 | Volpolo 2017 Podere Sapaio cabernet – merlot magnum | € | 72,00 | ||
50 | Montepulciano d’Abruzzo 2014 Le Vigne di Faraone magnum | € | 45,00 | ||
BIRRE | |||||
01 | Birra Forst – Lager, bionda 4,8% | cl | 33 | € | 3,50 |
02 | Birra del Salento Nuda & Cruda – Lager, bionda 4,5% | cl | 33 | € | 4,00 |
03 | Birra Dolomite – Pils 4,9% | cl | 33 | € | 4,00 |
04 | Birra Delta Ipa Project – Bruxelles (BE) – IPA, 6,5% | cl | 33 | € | 5,50 |
05 | Birra Super Blanche – Fiandre (BE) – 5,1% | cl | 33 | € | 4,50 |
06 | Birra del Salento Fresca – Puglia – Blanche italiana 4% | cl | 33 | € | 4,00 |
07 | Birra Tongerlo nox (BE) – Rossa – 6,9% | cl | 33 | € | 5,00 |
08 | Birra Tongerlo lux (BE) – Bionda – 6,9% | cl | 33 | € | 5,00 |
09 | Birra Leikeim Weizen hefe Baviera 4,9 % | cl | 50 | € | 5,50 |
10 | Birra Moretti Bionda Lager 4,6 % | cl | 66 | € | 5,00 |
11 | Birra Saison (BE) – Bionda – 6,9% | cl | 75 | € | 15,00 |
12 | Birra Dolomiti rossa 6,7 % | cl | 75 | € | 14,50 |
13 | Birra Dolomiti speciale Bionda 5,9 % | cl | 75 | € | 14,00 |
DIGESTIVI | |||||
• | Sambuca | € | 4,00 | ||
• | Fernet | € | 4,00 | ||
• | Montenegro | € | 4,00 | ||
• | Grappa | € | 4,00 | ||
LONG DRINK & COCKTAILS | |||||
• | Mojito | € | 8,00 | ||
• | Absolute Vodka Tonic | € | 7,00 | ||
• | Pampero Rum Cola | € | 7,00 | ||
• | Italian Mule | € | 9,00 | ||
• | Grey Goose Vodka Tonic | € | 10,00 | ||
PREMIUM GIN | |||||
Secco – Astringente Tonica Thomas Henry | |||||
50 | Bickens | € | 7,00 | ||
51 | Gordon | € | 7,00 | ||
52 | Plymouth | € | 8,00 | ||
53 | Tanqueray ten | € | 9,00 | ||
54 | Martin Millers | € | 8,00 | ||
Morbido – Floreale Tonica Mediterranea fever-tree | |||||
60 | Bulldog | € | 8,00 | ||
61 | Crafter’s | € | 9,00 | ||
62 | Wenneker dry | € | 8,00 | ||
Agrumato Fruttato Tonica Mediterranea fever-tree | |||||
70 | Bickens Pink | € | 7,00 | ||
71 | Tanqueray Sevilla | € | 9,00 | ||
Speziato Tonica Cortese strong | |||||
80 | Roby Marton | € | 9,00 | ||
81 | Mombasa | € | 8,00 | ||
Botanico Tonica Mediterranea fever-tree | |||||
90 | Gin Mare | € | 9,00 | ||
91 | Z 44 | € | 9,00 | ||
………