ALIGOTE | |||||
29S | BOURGOGNE ALIGOTE | 2018 | HENRI GERMAIN ET FILS | € | 45 |
21 | BOURGOGNE ALIGOTE | 2021 | HENRI GERMAIN ET FILS | € | 48 |
24 | BOURGOGNE ALIGOTE cuvèe des quatre terroirs | 2021 | DOMAINE CHEVROT | € | 50 |
ARNEIS | |||||
59P | ROERO ARNEIS SETTE ANNI | 2015 | ANGELO NEGRO | € | 63 |
60 | ROERO ARNEIS SETTE ANNI | 2016 | ANGELO NEGRO | € | 65 |
24 | ROERO ARNEIS RISERVA PERDAUDIN | 2021 | ANGELO NEGRO | € | 29 |
CARICANTE | |||||
21P | ETNA BIANCO CONTRADA ARRIGO | 2020 | NERI | € | 35 |
CHARDONNAY | |||||
29C | CHARDONNAY | 2019 | BAROLLO | € | 35 |
24 | CHARDONNAY FRATER | 2021 | BAROLLO | € | 19 |
31B | CHARDONNAY | 2017 | PLANETA | € | 40 |
54 | CHARDONNAY LOWENGANG | 2016 | ALOIS LAGEDER | € | 68 |
45F | CHARDONNAY EDUCATO | 2020 | ELIO GRASSO | € | 35 |
37 | CHARDONNAY EDUCATO | 2023 | ELIO GRASSO | € | 35 |
33P | SOPHIE | 2022 | MANINCOR | € | 55 |
32L | CIAMPAGNIS | 2019 | VIE DI ROMANS | € | 32 |
42P 47 58 |
BUSSIADOR BUSSIADOR BUSSIADOR |
2018 2020 2021 |
PODERI ALDO CONTERNO PODERI ALDO CONTERNO PODERI ALDO CONTERNO |
€ € € |
95 105 110 |
47P | CHARDONNAY BLANC | 2020 | MAZZOLINO | € | 45 |
50 | CHARDONNAY BLANC | 2021 | MAZZOLINO | € | 47 |
26 | COLLIO CHARDONNAY | 2022 | LA PONCA | € | 40 |
46 | CHARDONNAY | 2021 | KANTE | € | 35 |
48Y | LES PENITENS CHARDONNAY (Loira) | 2017 | ALPHONSE MELLOT | € | 65 |
45 | LES PENITENS CHARDONNAY (Loira) | 2019 | ALPHONSE MELLOT | € | 65 |
BOURGOGNE chardonnay | |||||
50 | BOURGOGNE CLOS DE CHATEAU | 2014 | CHATEAU DE MEURSAULT | € | 65 |
47B | BOURGOGNE CLOS DE CHATEAU |
2017 | CHATEAU DE MEURSAULT | € | 70 |
24S | BOURGOGNE BLANC CHARDONNAY |
2018 | MARC MOREY | € | 80 |
10C | BOURGOGNE CHARDONNAY | 2015 | DECELLE VILLA | € | 65 |
58 | BOURGOGNE BLANC |
2015 | BACHELET-MONNOT | € | 60 |
12 | BOURGOGNE BLANC | 2017 | BACHELET-MONNOT | € | 60 |
42C | BOURGOGNE BLANC |
2015 | LUCIEN LE MOINE | € | 85 |
31 | BOURGOGNE COTE D’OR | 2022 | DOMAINE HUBER-VERDEREAU | € | 57 |
56A | BOURGOGNE CHARDONNAY | 2016 | JACQUES BAVARD | € | 60 |
HAUTES – COTES DE NUITS | 2022 | DOMAINE ALAIN JENNIEARD | € | 60 | |
16M | BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS Fontaine Saint Martin – Vosne -Romanee |
2017 | MICHEL GROS | € | 80 |
6 | POUILLY – FUISSE LA MARECHAUDE premier cru | 2021 | BUISSON-CHARLES | € | 117 |
33R | BUORGOGNE | 2019 | BENJAMIN LEROUX | € | 50 |
19V | BOURGOGNE LE CLOS ALFRED | 2021 | LORENZON | € | 70 |
47 | BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS demoiselle Hugeette | 2022 | GUY & YVAN DUFOULEU | € | 58 |
17 | BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS | 2021 | DOMAINE LECHENEAUT | € | 55 |
17 | BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NIUTS | 2021 | DOMAINE GROS FRERE E SOEUR | € | 70 |
22 | POUILLY -VINZELLE | 2016 | JOSEPH DROUHIN | € | 60 |
15B | SAINT-ROMA | 2015 | GERMAIN PERE ET FILS | € | 55 |
14 | BOURGOGNE BLANC | 2019 | DOMINIQUE LAURENT | € | 50 |
73B | AUXEY-DURESSES LE VAL 1er CR | 2015 | DOMAINE ROY | € | 70 |
12M | MACON – PIERRECLOS Le Chavigne | 2017 | GUFFENS -HEYNEN | € | 90 |
33M | SANTENAY 1 er CRU |
2017 | JEAN- MARC VINCENT | € | 90 |
14 | AUXEY-DURESSES | 2021 | JEAN- MARC VINCENT | € | 150 |
37H | SANTENAY GRAVIERES 1 er CRU |
2018 | DOMAINE MICHELOT | € | 85 |
39 | MARSANNAY | 2019 | LOUIS LATOUR | € | 60 |
CHASSAGNE – MONTRACHET | |||||
20P | CHASSAGNE MONTRACHET VIEILLES VIGNES | 2016 | DOMAINE MARC-ANTONIN BLAIN | € | 110 |
10B | CHASSAGNE – MONTRACHET | 2017 | MARC MOREY | € | 140 |
MEURSAULT | |||||
17B | MEURSAULT VIEILLES VIGNES | 2015 | BERNARD – BONIN | € | 100 |
3F | MEURSAULT VIEILLES VIGNES | 2015 | MOREY COFFINET | € | 105 |
27 | MEURSAULT LE NARVAUX | 2016 | DOMAINE MICHELOT | € | 95 |
30M | MEURSAULT LES CHARMES 1er CRU | 2017 | BUISSON – CHARLES | € | 190 |
PULIGNY- MONTRACHET | |||||
50A | PULIGNY- MONTRACHET | 2016 | DOMAINE MICHELOT | € | 85 |
BADEN GERMANIA | |||||
1 | CHARDONNAY DREI DORFER | 2021 | FRANZ KELLER | € | 70 |
24T | CHARDONNAY OBERROTWELER KIRCHBERG | 2017 | FRANZ KELLER | € | 85 |
5 | NAGELIN CHARDONNAY non filtrato | 2019 | J.ZIEREISEN | € | 120 |
4 | CHARDONNAY WEINGUT HEITLINGER | 2016 | HEINBERG | € | 70 |
CHENIN BLANC | |||||
11V | L’ANJOU BLANC | 2021 | CH.DE PLAISANCE | € | 37 |
20V | SAVENNIERES | 2020 | CH.DE PLAISANCE | € | 75 |
12 | RONCERY | 2021 | CH.DE PLAISANCE | € | 54 |
13L | LES BORDERIES | 2020 | D & P IVANCIC | € | 55 |
19 | SAINT NICOLAX LE HAUT CHENIN | 2020 | FAMILLE MICHON | € | 67 |
CHABLIS chardonnay | |||||
13B | CHABLIS GRAND CRU LES CLOS | 2017 | JOSEPH DROUHIN | € | 130 |
32A 42 |
CHABLIS PREMIER CRU MONTETEE DE TONNERRE CHABLIS PREMIER CRU MONTETEE DE TONNERRE |
2018 2022 |
DROIN DROIN |
€ € |
99 99 |
50 M | CHABLISPREMIER CRU BEAUROY | 2020 | DOMAINE HAMELIN | € | 49 |
26 | PETITE-CHABLIS HAUTERIVIEN | 2022 | I & D POMMIER | € | 44 |
42 | CHABLIS CROIX AUX MOINES | 2021 | I & D POMMIER | € | 62 |
44 | CHABLIS 1er CRU COTE DE LECHET | 2021 | I & D POMMIER | € | 84 |
25 | CHABILS | 2022 | SERVIN | € | 45 |
53 | CHABLIS 1er CRU LES VAILLONS | 2022 | SERVIN | € | 62 |
56 | CHABLIS GRAND CRU BLANCHOT | 2021 | SERVIN | € | 105 |
CORTESE | |||||
49K | GAVI DI GAVI MONTEROTONDO | 2018 | VILLA SPARINA | € | 70 |
FRIULANO | |||||
29K | FRIULANO COLLIO Oslavia – Gorizia |
2016 | LA CASTELLADA | € | 48 |
32 | COLLIO FRIULANO | 2022 | LA PONCA | € | 40 |
61 | COLLIO FRIULANO | 2021 | MARIO SCHIOPETTO | € | 35 |
19 | FRIULANO RISERVA MARIO SCHIOPETTO | 2022 | MARIO SCHIOPETTO | € | 90 |
GARGANEGA | |||||
34K | SOAVE CLASSICO | 2021 | INAMA | € | 20 |
32K | SOAVE CLASSICO FOSCARINO | 2020 | INAMA | € | 33 |
61K | SOAVE CLASSICO CARBONARE | 2020 | INAMA | € | 33 |
52X | SOAVE CALVARINO | 2020 | PIEROPAN | € | 35 |
51X | SOAVE LA ROCCA | 2020 | PIEROPAN | € | 45 |
35X | SOAVE CALVARINO RISERVA5 | PIEROPAN | € | 110 | |
GEWURZTRAMINER | |||||
80 | GEWURZTRAMINER | 2022 | THOMAS DORFMANN | € | 37 |
GRUNER VELTLINER | |||||
5 | GRUNER VELTLINER RIED PICHL POINT Wachau – Austria |
2017 | SCHMELZ | € | 45 |
80 | GRUNER VELTLINER | THOMAS DORFMANN | € | 35 | |
MALVASIA | |||||
41L | DIS CUMIERIS | 2019 | VIE DI ROMANS | € | 37 |
49L | MALVASIA RISERVA DI FAMIGLIA | 2020 | RONCO DEI TASSI | € | 58 |
23 | MALVASIA | 2021 | KANTE | € | 35 |
49 | COLLIO MALVASIA | 2022 | LA PONCA | € | 40 |
60 | COLLIO MALVASIA | 2021 | MARIO SCHIOPETTO | € | 35 |
MULLER THURGAU | |||||
17 | FELDMARSCHALL Niclara – Bz |
2016 | TIEFEBRUNNER | € | 45 |
38K 39 |
ATHESIS MULLER – THURGAU ATHESIS MULLER – THURGAU |
2018 2021 |
KETTMEIR KETTMEIR |
€ € |
35 35 |
PINOT BIANCO | |||||
36N 18P 19 |
ATHESIS ATHESIS ATHESIS |
2019 2020 2021 |
KETTMEIR KETTMEIR KETTMEIR |
€ € € |
38 38 40 |
51N | WEINGUT WEISSBURGUNDER | 2019 | ABRAHAM | € | 35 |
49F | VERENA | 2019 | NICOLUSSI-LECK | € | 25 |
32 G | WEISSBURGUNDER RISERVA FLOWERS | 2020 | VON BLUMEN | € | 38 |
45N | EICHHORN | 2022 | MANINCOR | € | 45 |
45N | WEISSBURGUNDER | 2021 | HIMMELREICH | € | 32 |
50F | WEISSBURGUNDER OTMAR MAIER | 2022 | BESSERERHOF | € | 30 |
56 | COLLIO PINOT BIANCO | 2021 | MARIO SCHIOPETTO | € | 35 |
PINOT GRIGIO | |||||
52H | COLBAJE pinot grigio ramato Premariacco |
2019 | TUNELLA | € | 30,00 |
RIBOLLA GIALLA | |||||
26P | COLDEBLISS | 2020 | TUNELLA | € | 34 |
RIESLING | |||||
6A | RIESLING STEIN AM RAIN | 2020 | SCHMELZ | € | 40 |
20R | ALTE REBEN | 2020 | VAN VOLXEM | € | 40 |
60F | RIESLING RENANO COLLEZIONE DI FAMIGLIA | 2018 | ROENO | € | 55 |
SAUVIGNON | |||||
36 | LIEBEN AICH BIO | 2015 | MANINCOR | € | 90 |
59B | LIEBEN AICH BIO |
2019 | MANINCOR | € | 90 |
49Z | LIEBEN AICH BIO | 2021 | MANINCOR | € | 95 |
35M | TANNENBERG | 2022 | MANINCOR | € | 45 |
53H | COLMATISS | 2019 | TUNELLA | € | 32 |
27L | PIERE SAUVIGNON BLANC | 2019 | VIE DI ROMANS | € | 40 |
44z | SAUVIGNON FUME’ VULCAIA | 2020 | INAMA | € | 55 |
34T | SAUVIGNON EXCLUSIV | 2020 | PLONER | € | 58 |
38H | SAUVIGNON VOGLAR | 2020 | DIPOLI | € | 45 |
52 | VETTE | 2023 | TENUTA SAN LEONARDO | € | 23 |
27 | SAUVIGNON | 2021 | KANTE | € | 35 |
25Y | SANCERRE LA MOUSSIERE Loira |
2021 | ALPHONSE MELLOT | € | 72 |
40 | SANCERRE LA MOUSSIERE Loira |
2022 | ALPHONSE MELLOT | € | 75 |
47T | POUILLY FUME BUISSON RENARD | 2018 | DOMAINE D.DAGUENEAU | € | 170 |
41T | BLANC POUILLY FUME DE POUILLY | 2018 | DOMAINE D.DAGUENEAU | € | 115 |
30T | LES JARDINS DE BABYLONE SEC Petite manseng | 2018 | DOMAINE D.DAGUENEAU | € | 120 |
SYLVANER | |||||
80 | SYLVANER | 2022 | THOMAS DORFMANN | € | 35 |
TIMORASSO | |||||
49 | TIMORASSO DERTHONA | 2021 | VIETTI | € | 42 |
VERDICCHIO | |||||
29F | VILLA BUCCI RISERVA | 2020 | BUCCI | € | 79 |
34L | BUCCI CLASSICO | 2022 | BUCCI | € | 29 |
55G | VIGNETO TOBIA | 2021 | COL DI CORTE | € | 30 |
36K | ANNO UNO | 2022 | COL DI CORTE | € | 25 |
VITOVSKA | |||||
32M | VITOVSKA | 2021 | KANTE | € | 35 |
UVAGGI A BACCA BIANCA | |||||
42E | COLLIO IL BIANCO CASTELLADA Pinot g – chardonnay – sauvignon |
2013 | LA CASTELLADA | € | 48 |
44K | COLLIO BIANCO Pinot g – chardonnay – sauvignon |
2016 | LA CASTELLADA | € | 48 |
54H | BIANCOSESTO friulano – ribolla gialla |
2019 | TUNELLA | € | 36 |
40P | BIANCOSESTO friulano – ribolla gialla |
2020 | TUNELLA | € | 36 |
37H | RESERVA DELLA CONTESSA Terlano Bianco Pinot Bianco – Chardonnay – Sauvignon |
2022 | MANINCOR | € | 35 |
45P | CAPO MARTINO Friulano – picolit – malvasia – ribolla |
2020 | JERMANN | € | 77 |
61 | AMRITA friulano chardonnay |
2022 | MARIO SCHIOPETTO | € | 90 |
I GRANDI FORMATI | |||||
28B | BIANCO SESTO friulano – ribolla gialla |
2017 | LA TUNELLA | € | 65 |
60C | VETTE | 2018 | TENUTA SAN LEONARDO | € | 55 |
56 | VETTE | 2023 | TENUTA SAN LEONARDO | € | 55 |
CERVARO DELLA SALA | 2008 | CASTELLO DELLA SALA | € | 150 | |
179 | PINOT BIANCO VORBERG | 2013 | TERLANO | € | 95 |
169 | SOAVE CLASSICO CALVARINO | 2014 | PIEROPAN | € | 75 |
21X | SOAVE CLASSICO CALVARINO | 2020 | PIEROPAN | € | 75 |
180 | SOAVE LA ROCCA | 2014 | PIEROPAN | € | 99 |
22X | SOAVE LA ROCCA | 2020 | PIEROPAN | € | 99 |
27C | EICHORN BIO PINOT BIANCO | 2015 | MANINCOR | € | 98 |
43B | LIEBEN AICH BIO SAUVIGNON | 2015 | MANINCOR | € | 160 |
31 G | RISERVA DELLA CONTESSA | 2022 | MANINCOR | € | 75 |
59A | WEISSBURGUNDER | 2014 | FALKENSTEIN | € | 75 |
27D | SAUVIGNON QUARZ | 2015 | TERLANO | € | 110 |
27D | PINOT BIANCO VORBERG RISERVA DOPPIO MAGNUM | 2015 | TERLANO | € | 210 |
31B | CHARDONNAY | 2017 | PLANETA | € | 80 |
————————————————— | —— | ———————————– | — | ——– | |
vai alla Carta dei VINI BIANCHI vai alla Carta dei VINI ROSSI vai alla carta delle BOLLICINE |